BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA TỔNG QUÁT
DANH MỤC ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
X – QUANG | ||
Khám và tư vấn | Miễn phí | |
Chụp Xquang quanh răng – quanh chóp | Miễn Phí | |
Chụp film toàn cảnh Panorex | Phim | 100,000 VND |
Chụp film sọ nghiêng | Phim | 100,000 VND |
Chụp film sọ thẳng | Phim | 100,000 VND |
Chụp film CT | 1 hàm | 300,000 VND |
Chụp film CT Hàm trên & hàm dưới | 2 hàm | 300,000 VND |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU – CẠO VÔI RĂNG | ||
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm | 2 hàm | 300,000 VND |
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm – vôi nhiều | 2 hàm | 400,000 VND |
Điều trị viêm nha chu – Phẫu thuật lật vạt | Hàm | 5,500,000 VND |
Nạo túi nha chu | Răng | 300,000 VND |
Phẫu thuật nạo túi nha chu, lật vạt | Răng | 1,100,000 VND |
Lấy vôi răng trẻ em | 2 hàm | 250,000 VND |
Cạo vôi dưới nướu, làm sạch sâu (Deep clean) | 1 hàm | 1,500,000 VND |
Rạch abces | Răng | 250,000 VND |
NHỔ RĂNG | ||
Răng sữa – lung lay – bôi tê/chích tê | Răng | 100,000 VND |
Răng vĩnh viễn (Từ răng 1 -> răng 5) | Răng | 500,000 VND |
Răng vĩnh viễn (Răng 6, răng 7) | Răng | 900,000 VND |
Răng khôn hàm trên | Răng | 1,000,000 VND |
Răng khôn hàm trên mọc ngầm | Răng | 2,000,000 VND |
Răng khôn hàm dưới | Răng | 1,000,000 VND |
Răng khôn hàm dưới mọc lệch (Tặng túi chờm lạnh) | Răng | 2,000,000 VND |
Răng khôn hàm dưới lung lay, dễ | Răng | 900,000 VND |
Răng khôn hàm dưới ngầm, lệch (Tặng túi chờm lạnh) | Răng | 2,500,000 VND |
Răng khôn mọc ngầm/lệch, khó (Tặng túi chờm lạnh) | Răng | 3,500,000 VND |
Răng khôn mọc ngầm – Khó (Tặng túi chờm lạnh) | Răng | 3,000,000 VND |
Răng khôn mọc ngầm – rất khó (Tặng túi chờm lạnh) | Răng | 5,000,000 VND |
Cắt chóp (Tặng túi chờm lạnh) | Răng | 2,500,000 VND |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy tại nhà (1 Cặp máng tẩy + 4 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | Lộ trình | 2,000,000 VND |
Tẩy tại phòng bằng hệ thống LumaCool – USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | Lộ trình | 3,500,000 VND |
Tẩy trắng cho răng nhiễm tetracycline (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 tube thuốc chống ê) | Lộ trình | 4,000,000 VND |
Làm máng tẩy riêng | 1 Cặp | 800,000 VND |
Thuốc tẩy trắng | 1 Type | 250,000 VND |
Tẩy trắng tại phòng | 1 hàm | 2,000,000 VND |
Máng + thuốc chống ê | 2 Hàm | 2,000,000 VND |
Tẩy trắng ống tủy | Răng | 800,000 VND |
TRÁM RĂNG – ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ||
Trám răng sữa | Răng | 150,000 VND |
Trám sealant phòng ngừa | Răng | 400,000 VND |
Trám composite xoang 1, 5 (sâu mặt nhai, mòn cổ) | Răng | 400,000 VND |
Trám composite xoang 2 (sâu mặt bên, răng cối nhỏ - răng cối lớn) | Răng | 500,000 VND |
Trám composite xoang 3 (trám kẽ) | Răng | 500,000 VND |
Trám composite xoang 4 (sâu kẽ răng cửa, cạnh cắn) | Răng | 600,000 VND |
Đắp mặt răng, trám răng thẩm mỹ | Răng | 700,000 VND |
Chữa tủy trẻ em – Răng trước | Răng | 550,000 VND |
Chữa tủy trẻ em – Răng trong | Răng | 750,000 VND |
Chữa tủy răng ngoài (Từ răng 1-> răng 5) | Răng | 1,500,000 VND |
Chữa tủy răng trong Răng 6 | Răng | 2,000,000 VND |
Chữa tủy răng trong (Từ răng 7 -> Răng 8) | Răng | 2,500,000 VND |
Chốt kim loại + trám kết thúc | Răng | 500,000 VND |
Chữa tủy lại (Từ răng 1 -> răng 5) | Răng | 2,000,000 VND |
Chữa tủy lại Răng 6 | Răng | 2,500,000 VND |
Chữa tủy lại (Răng 7 -> Răng 8) | Răng | 3,000,000 VND |
Chỉnh khớp thái dương hàm – Theo lộ trình | Lộ Trình | 200,000 VND |
Máng chỉnh khớp thái dương hàm | Hàm | 5,000,000 VND |
Máng nghiến ép | Hàm | 1,500,000 VND |
Máng nghiến đúc | Hàm | 3,500,000 VND |
GẮN HẠT XOÀN | ||
Gắn hạt xoàn nha khoa | 700,000 VND | |
Gắn hạt xoàn của khách hàng | 500,000 VND | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA | ||
Răng nhựa Việt Nam | Răng | 300,000 VND |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 1 đến 2 răng) | Răng | 800,000 VND |
Răng nhựa Mỹ (Làm từ 3 răng trở lên) | Răng | 700,000 VND |
Răng sứ tháo lắp | Răng | 900,000 VND |
Răng Composite | Răng | 800,000 VND |
Móc dẻo | Cái | 1,000,000 VND |
Attachment | Cái | 2,000,000 VND |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA DẺO | ||
Nền nhựa dẻo Biosoft | 1 hàm | 3,500,000 VND |
Nền nhựa dẻo Biosoft (Nền bán hàm) | Hàm | 2,500,000 VND |
Hàm giả tháo lắp nền nhựa dẻo – thay nền hàm | Hàm | 2,000,000 VND |
Lưới chống gãy | 1 hàm | 600,000 VND |
Đệm nhựa mềm | Hàm | 4,000,000 VND |
Đệm nhựa cứng | Hàm | 2,000,000 VND |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP HÀM KHUNG | ||
Hàm khung kim loại Co-Cr (Đức) | Hàm | 3,500,000 VND |
Hàm khung Titan | Hàm | 6,500,000 VND |
Hàm khung liên kết Cr-Co | Hàm | 5,500,000 VND |
Hàm khung liên kết titan mắc cài đơn | Hàm | 4,500,000 VND |
Hàm khung liên kết titan mắc cài đôi | Hàm | 6,500,000 VND |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||
Răng tạm nhựa | Răng | 200,000 VND |
Răng tạm tháo lắp | Răng | 300,000 VND |
Răng tạm cánh dán nhựa | Răng | 600,000 VND |
Răng tạm cánh dán sứ | Răng | 2,000,000 VND |
Răng sứ tạm | Răng | 1,500,000 VND |
Tháo cắt cầu, mão | Răng | 150,000 VND |
Tháo chốt | Răng | 200,000 VND |
Cùi giả kim loại | Răng | 800,000 VND |
Cùi giả sứ | Răng | 1,500,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân | Răng | 800,000 VND |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân | Răng | 1,000,000 VND |
Mão kim loại fulll Titan/Ni-/Cr | Răng | 3,000,000 VND |
Inlay/onlay titan | Răng | 2,800,000 VND |
Inlay Onlay Empress, CAD/CAM | Răng | 4,000,000 VND |
Răng sứ hợp kim Titan | Răng | 2,800,000 VND |
Răng toàn sứ - không CAD/CAM | Răng | 5,200,000 VND |
Răng toàn sứ (cercon Zirconia CAD/CAM) | Răng | 6,000,000 VND |
Mão toàn sứ IPS E.Max | Răng | 7,000,000 VND |
Mặt dán sứ veneer IPS E.Max | Răng | 7,500,000 VND |
Mặt dán sứ veneer zirconia | Răng | 7,000,000 VND |
ĐIỀU CHỈNH NƯỚU - GHÉP NƯỚU | ||
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 1-3 răng | Răng | 2,500,000 VND |
Cắt nướu/Điều chỉnh nướu từ 4 răng trở lên | Răng | 1,800,000 VND |
Ghép nướu | Răng | 2,500,000 VND |
CHỈNH NHA | ||
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Cấp độ 1 | 1 Hàm | 17,500,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Cấp độ 1 | 2 Hàm | 35,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Cấp độ 2 | 1 Hàm | 22,500,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài kim loại - Cấp độ 2 | 2 Hàm | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 | 1 Hàm | 22,500,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 1 | 2 Hàm | 50,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 2 | 1 Hàm | 30,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 2 | 2 Hàm | 55,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3 | 1 Hàm | 35,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ - Cấp độ 3 | 2 Hàm | 60,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa kim loại - Cấp độ 1 | 1 Hàm | 22,500,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa kim loại - Cấp độ 1 | 2 Hàm | 45,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa kim loại - Cấp độ 2 | 1 Hàm | 35,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa kim loại - Cấp độ 2 | 2 Hàm | 50,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa kim loại - Cấp độ 3 | 1 Hàm | 40,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa kim loại - Cấp độ 3 | 2 Hàm | 60,000,000 VND |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa sứ | 2 Hàm | 55,000,000 VND |
Chỉnh nha tạo khoảng | 1 Hàm | 10,000,000 VND |
Trainer | Hàm | 4,000,000 VND |
Khí cụ EF | Hàm | 4,000,000 VND |
Nong rộng hàm cố định | Hàm | 5,000,000 VND |
Nong rộng hàm tháo lắp | Hàm | 4,000,000 VND |
Cung lưỡi | Hàm | 4,000,000 VND |
Invisalign – Cấp độ 1 | 2 Hàm | 105,000,000 VND |
Invisalign – Cấp độ 2 | 2 Hàm | 110,000,000 VND |
Invisalign – Cấp độ 3 | 2 Hàm | 120,000,000 VND |
Máng duy trì – Làm lại | Hàm | 1,000,000 VND |
Máng duy trì – Làm mới | Hàm | 1,500,000 VND |
Minivit | Hàm | 5,000,000 VND |
Vít zygoma | Vít | 5,000,000 VND |
Mặt phẳng nghiêng | Hàm | 4,000,000 VND |
Vít Buckle seft | Vít | 5,000,000 VND |
THIẾT KẾ NỤ CƯỜI - PHẪU THUẬT HÀNH LANG | ||
Phẫu thuật hành lang | Liệu trình | 20,000,000 VND |
Phẫu thuật cắt thắng môi | Lần | 2,000,000 VND |
Thiết kế nụ cười thẩm mỹ (Chụp film + chụp hình + lấy dấu phân tích) | Lần | 1,000,000 VND |
DỊCH VỤ KHÁC | ||
Vá hàm khi BN làm ở nơi khác | Hàm | 500,000 VND |
Gắn lại răng sứ trên Implant khi BN làm ở nơi khác | Răng | 700,000 VND |
Gắn lại cầu sứ khi BN làm ở nơi khác | Răng | 200,000 VND |
BẢNG GIÁ IMPLANT
ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | TỔNG CỘNG |
Hệ thống Implant cao cấp: Nobel Active, Straumann Active, Nobel, Tekka, Kontact, Dentist, Neo Biocare | 19,000,000 VND – 34,0000,000 VND (Đã bao gồm trụ Implant, abutment và răng sứ titan trên implant) | |
Implant “All on 4” (*) | Liên hệ trực tiếp | |
Ghép xương bột nhân tạo | 1 Răng | 5,000,000 VND |
Tháo implant | Răng | 2,500,000 VND |
Phẫu thuật mở nướu và gắn ốc lành thương (Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác) | Răng | 2,000,000 VND |
Máng định vị phẫu thuật | Cái | 2,000,000 VND |
Gói kiểm tra sức khỏe tổng quát trước phẫu thuật | Gói | 700,000 VND |
Phục hình nhựa tạm trên Implant | 1 Răng | 1,500,000 VND |
Phục hình sứ tạm trên Implant | 1 hàm | 2,000,000 VND |
Phục hình tạm trên Implant All on 4 | 1 hàm | 5,000,000 VND |
Abutment sứ - cộng thêm | 1 răng | 2,500,000 VND |
Răng sứ titan trên Implant | Răng | 3,500,000 VND |
Răng sứ cercon trên Implant | Răng | 6,000,000 VND |
Abutment titan | Răng | 5,000,000 VND – 8,500,000 VND |
(Bảng giá được áp dụng từ ngày 15/01/2018)
(*)Các thủ thuật/phẫu thuật phức tạp sẽ được chuyển qua bệnh viện để thực hiện